| Presentazione, Paolo Avarello | pag. 5 |
| Introduzione, Pierluigi Properzi | pag. 7 |
| | |
| Parte Prima | |
| SVILUPPO E REGOLAZIONE | |
| | |
| Cap. 1 Verso il Quadro Strategico Nazionale | pag. 13 |
| Contesti e Azioni | pag. 17 |
| I Programmi Cofinanziati dall'Unione Europea | pag. 21 |
| Le Piattaforme Territoriali Strategiche | pag. 29 |
| Cap. 2 Sistemi e Processi di Pianificazione | pag. 35 |
| I Soggetti e i Piani | pag. 37 |
| Governance e Government | pag. 41 |
| I Sistemi di Pianificazione Regionali: Leggi, Piani e Quadri | pag. 44 |
| Disciplina della Pianificazione e Governo del Territorio | pag. 55 |
| Cap. 3 Europa, Territorio e Infrastrutture | pag. 59 |
| Il QCS e la Programmazione Territoriale | pag. 61 |
| Interreg e la Cooperazione Territoriale | pag. 63 |
| Reti e Infrastrutture | pag. 67 |
| La Riforma dei Fondi Strutturali | pag. 71 |
| | |
| Parte Seconda | |
| I PIANI DELLE CITTĄ | |
| | |
| Cap. 4 Governo del territorio e pianificazione locale | pag. 75 |
| Tratti Strutturali dei Comuni italiani | pag. 77 |
| Le Tipologie Insediative | pag. 83 |
| Diversitą ed Omogeneitą nei Processi di Pianificazione | pag. 87 |
| Le Geografie del Piano | pag. 92 |
| Le ripartizioni geografiche: | pag. 96 |
| il Nord Ovest, il Nord Est, il Centro, il Sud, le Isole | |
| L'Abusivismo e i Piani | pag. 125 |
Cap. 5 La Questione metropolitana e il governo del territorio | pag. 131 |
| I processi di Urbanizzazione | pag. 133 |
| Le Aree metropolitane | pag. 137 |
| L'intercomunalitą | pag. 148 |
| Cap. 6 Le Politiche e il piano | pag. 153 |
| La nuova domanda abitativa | pag. 157 |
| I Contratti di Quartiere 2 | pag. 159 |
| I Programmi Complessi | pag. 161 |
| Le Societą di Trasformazione Urbana | pag. 167 |
| I Piani dei Porti | pag. 171 |
| I Piani Strategici | pag. 174 |
| Il Marketing Urbano e Territoriale | pag. 182 |
| | |
| Parte Terza | |
| TERRITORI E PIANI | |
| | |
| Cap. 7 L'Area Vasta tra coerenze e compatibilitą | pag. 187 |
| I Piani di Coordinamento delle province | pag. 190 |
| L'ecoregione e la pianificazione provinciale | pag. 198 |
| Il nodo dello sviluppo | pag. 201 |
| Le valutazioni di carattere ambientale | pag. 204 |
| Cap. 8 Pianificazioni separate e conoscenze condivise | pag. 209 |
| I Piani paesaggistici e il Codice Urbani | pag. 210 |
| La pianificazione delle Aree Protette | pag. 216 |
| Le reti ecologiche | pag. 222 |
| I Piani di bacino | pag. 225 |
| La Conoscenza Condivisa: Carte e Statuti | pag. 229 |
| Cap. 9 Welfare e qualitą della vita | pag. 233 |
| Welfare urbano | pag. 235 |
| La Partecipazione | pag. 241 |
| La centralitą dell'ambiente | pag. 246 |
| La pianificazione dei settori energia, rifiuti, rumore | pag. 248 |
| Commercio e Welfare | pag. 254 |
| Postfazione, Federico Oliva | pag. 261 |
| Attribuzioni | pag. 263 |